İSTANBUL (YSM) - Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık yüzde 5 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-mayıs döneminde 234 bin 645 otomobil, 67 bin 666 hafif ticari araç satıldı. 302 bin 311 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 daraldı.
Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault yine zirvede yer aldı. İlk 5 ayda pazardaki daralmaya rağmen Renault, satışlarını yüzde 2,9 artırarak 43 bin 952'ye yükseltti. Marka, pazar payını da yüzde 14,5'e çıkardı.
Geçen yılın ilk 5 ayında sıralamada üçüncü olan Fiat, bu yıl 34 bin 37 satışla ikinciliğe yükseldi. 33 bin 575 satış yapan Volkswagen ise ikincilikten üçüncülüğe geriledi.
Toyota ve Peugeot iki basamak yükseldi
İlk 5 ayda otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Ford 32 bin 653 adetle dördüncü, Hyundai 18 bin 833 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.
2017'nin ocak-mayıs döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu yıl 14 bin 585 satışla altıncılığa ulaştı. Peugeot da 14 bin 27 adetle iki basamak yükselerek listede yedinci oldu.
Dacia 13 bin 783 satışla sekizinci sırada yer aldı. Marka, geçen yılın aynı dönemde altıncı olmuştu.
Listede 2017'nin ilk 5 ayında 10'uncu sırada bulunan Mercedes-Benz 12 bin 678 satışla dokuzuncu oldu. Honda ise 11 bin 544 satışla bu yıl iki basamak yükselerek 10'uncu sıraya yerleşti.
Markaların 2018 ve 2017 yıllarının ilk 5 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralaması şöyle:
Marka | 2018 İlk 5 Ay | 2017 ilk 5 ay | ||
Sıralama | Satış Adedi | Sıralama | Satış Adedi | |
RENAULT | 1 | 43.952 | 1 | 42.714 |
FIAT | 2 | 34.037 | 3 | 38.023 |
VOLKSWAGEN | 3 | 33.575 | 2 | 39.355 |
FORD | 4 | 32.653 | 4 | 37.880 |
HYUNDAI | 5 | 18.833 | 5 | 19.359 |
TOYOTA | 6 | 14.585 | 8 | 13.373 |
PEUGEOT | 7 | 14.027 | 9 | 13.160 |
DACIA | 8 | 13.783 | 6 | 16.600 |
MERCEDES-BENZ | 9 | 12.678 | 10 | 11.253 |
HONDA | 10 | 11.544 | 12 | 10.506 |
OPEL | 11 | 10.776 | 7 | 14.735 |
SKODA | 12 | 10.474 | 14 | 7.284 |
NISSAN | 13 | 10.401 | 11 | 11.043 |
AUDI | 14 | 6.853 | 15 | 6.396 |
BMW | 15 | 6.395 | 16 | 5.507 |
CITROEN | 16 | 6.347 | 13 | 9.708 |
SEAT | 17 | 5.253 | 17 | 5.496 |
KIA | 18 | 4.547 | 18 | 5.253 |
VOLVO | 19 | 2.276 | 20 | 1.340 |
MITSUBISHI | 20 | 2.030 | 19 | 1.514 |
SUZUKI | 21 | 1.148 | 21 | 1.012 |
JEEP | 22 | 995 | 24 | 740 |
ISUZU | 23 | 887 | 23 | 869 |
IVECO | 24 | 710 | 22 | 944 |
SUBARU | 25 | 674 | 28 | 461 |
LAND ROVER | 26 | 632 | 25 | 596 |
MAZDA | 27 | 536 | 27 | 478 |
MINI | 28 | 520 | 29 | 394 |
KARSAN | 29 | 374 | 26 | 543 |
PORSCHE | 30 | 278 | 30 | 254 |
SSANGYONG | 31 | 158 | 31 | 182 |
DS | 32 | 110 | 37 | 28 |
ALFA ROMEO | 33 | 89 | 32 | 170 |
JAGUAR | 34 | 86 | 33 | 124 |
LEXUS | 35 | 29 | 35 | 45 |
MASERATI | 36 | 22 | 38 | 19 |
INFINITI | 37 | 14 | 36 | 44 |
SMART | 38 | 11 | 34 | 76 |
FERRARI | 39 | 8 | 41 | 5 |
ASTON MARTIN | 40 | 5 | 39 | 10 |
BENTLEY | 41 | 4 | 40 | 5 |
LAMBORGHINI | 42 | 2 | 42 | 2 |
YSM HABER MERKEZİ